DTM4137 DISTORTION METER
BDT 374,400/-
Product Details
Brand: MCP
Model: DTM4137
Country Of Origin: China
Features
-
Auto-ranging with LED display
-
Distortion measurement range: 100%–0.005%
-
Frequency range: 10Hz–150kHz (imbalance), 10Hz–100kHz (balance)
-
Measurement functions: distortion, S/N, SINAD, voltage (RMS), frequency
Technical Data
| Specification | DTM4137 |
|---|---|
| Fundamental Frequency Range | Imbalance: 10Hz–150kHz; Balance: 10Hz–100kHz |
| Input Level | 50mV–300V |
| Distortion Range | 300mV–300V, 20Hz–100Hz: 100%–0.03%; 100Hz–100kHz: 100%–0.01%; 100kHz–150kHz: 100%–0.03% |
| Accuracy | 20Hz–20kHz: ±0.5dB; 10Hz–150kHz: ±1dB |
| Distortion Measurement | <0.03%: ±2dB |
| Input Impedance | 100kΩ // 100pF |
| Residual Distortion & Noise (≥1Vrms) | 20Hz–20kHz: ≤0.0055%; 10Hz–50kHz: ≤0.0092%; 50kHz–110kHz: ≤0.0125%; 100kHz–150kHz: ≤0.016% |
| Display Accuracy (%) | 10%–100%: 0.1%; 1%–9.99%: 0.01%; 0.1%–0.099%: 0.001%; <0.1%: 0.0001% |
| Display Accuracy (dB) | 0.01dB |
| AC Voltage Measurement | 300µV–300V; Frequency range: 10Hz–750kHz (imbalance), 10Hz–300kHz (balance) |
| S/N Measurement | Range: 0–99.99dB; Frequency: 10Hz–750kHz |
| SINAD Measurement | Range: 0–80dB; Frequency: 10Hz–150kHz (imbalance), 10Hz–100kHz (balance) |
| Power Supply | 110–127VAC ±10% / 220–240VAC ±10%, 50/60Hz ±2Hz |
| Dimensions | 350×120×340mm |
| Weight | 5kg |
| Fundamental Frequency Range | Imbalance: 10Hz–150kHz; Balance: 10Hz–100kHz |
| Input Level | 50mV–300V |
| Distortion Range | 300mV–300V, 20Hz–100Hz: 100%–0.03%; 100Hz–100kHz: 100%–0.01%; 100kHz–150kHz: 100%–0.03% |
| Accuracy | 20Hz–20kHz: ±0.5dB; 10Hz–150kHz: ±1dB |
| Distortion Measurement | <0.03%: ±2dB |
| Input Impedance | 100kΩ // 100pF |
| Residual Distortion & Noise (≥1Vrms) | 20Hz–20kHz: ≤0.0055%; 10Hz–50kHz: ≤0.0092%; 50kHz–110kHz: ≤0.0125%; 100kHz–150kHz: ≤0.016% |
| Display Accuracy (%) | 10%–100%: 0.1%; 1%–9.99%: 0.01%; 0.1%–0.099%: 0.001%; <0.1%: 0.0001% |
| Display Accuracy (dB) | 0.01dB |
| AC Voltage Measurement | 300µV–300V; Frequency range: 10Hz–750kHz (imbalance), 10Hz–300kHz (balance) |
| S/N Measurement | Range: 0–99.99dB; Frequency: 10Hz–750kHz |
| SINAD Measurement | Range: 0–80dB; Frequency: 10Hz–150kHz (imbalance), 10Hz–100kHz (balance) |
| Power Supply | 110–127VAC ±10% / 220–240VAC ±10%, 50/60Hz ±2Hz |
| Dimensions | 350×120×340mm |
| Weight | 5kg |
Features
-
Auto-ranging with LED display
-
Distortion measurement range: 100%–0.005%
-
Frequency range: 10Hz–150kHz (imbalance), 10Hz–100kHz (balance)
-
Measurement functions: distortion, S/N, SINAD, voltage (RMS), frequency
Technical Data
| Specification | DTM4137 |
|---|---|
| Fundamental Frequency Range | Imbalance: 10Hz–150kHz; Balance: 10Hz–100kHz |
| Input Level | 50mV–300V |
| Distortion Range | 300mV–300V, 20Hz–100Hz: 100%–0.03%; 100Hz–100kHz: 100%–0.01%; 100kHz–150kHz: 100%–0.03% |
| Accuracy | 20Hz–20kHz: ±0.5dB; 10Hz–150kHz: ±1dB |
| Distortion Measurement | <0.03%: ±2dB |
| Input Impedance | 100kΩ // 100pF |
| Residual Distortion & Noise (≥1Vrms) | 20Hz–20kHz: ≤0.0055%; 10Hz–50kHz: ≤0.0092%; 50kHz–110kHz: ≤0.0125%; 100kHz–150kHz: ≤0.016% |
| Display Accuracy (%) | 10%–100%: 0.1%; 1%–9.99%: 0.01%; 0.1%–0.099%: 0.001%; <0.1%: 0.0001% |
| Display Accuracy (dB) | 0.01dB |
| AC Voltage Measurement | 300µV–300V; Frequency range: 10Hz–750kHz (imbalance), 10Hz–300kHz (balance) |
| S/N Measurement | Range: 0–99.99dB; Frequency: 10Hz–750kHz |
| SINAD Measurement | Range: 0–80dB; Frequency: 10Hz–150kHz (imbalance), 10Hz–100kHz (balance) |
| Power Supply | 110–127VAC ±10% / 220–240VAC ±10%, 50/60Hz ±2Hz |
| Dimensions | 350×120×340mm |
| Weight | 5kg |
The DTM4137 Series Distortion Meter provides precise measurement of distortion, signal-to-noise ratio (S/N), SINAD, voltage, and frequency across a wide range. With auto-ranging, LED display, and distortion measurement capability down to 0.005%, it ensures accurate analysis for audio and electronic testing. Supporting frequency ranges up to 150kHz and advanced statistical accuracy, the DTM4137 is ideal for laboratories, R&D, and production environments requiring reliable distortion and noise evaluation.
Asked by Visitor
100% Viscose Fabric.
Thank You.
Asked by Visitor