M10-522-30 VARIAC
BDT 19,348/-
Product Details
Brand: MCP
Model: M10-522-30
Country Of Origin: China
Features
-
Power cable plug or binding post for input
-
4mm safety socket, outlet, or binding post for output
-
High efficiency and convenient operation
-
Optional digital meter
Specifications
| Model | Input Voltage | Output Voltage | Max. Power | Max. Current | Dimensions (W × H × D) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M10‑522‑05 | 220(230)VAC | 0–250VAC | 500VA | 2A | 125×145×160mm | 4kg |
| M10‑522‑10 | 220(230)VAC | 0–250VAC | 1000VA | 4A | 185×160×210mm | 6kg |
| M10‑522‑20 | 220(230)VAC | 0–250VAC | 2000VA | 8A | 185×190×210mm | 8kg |
| M10‑522‑30 | 220(230)VAC | 0–250VAC | 3000VA | 12A | 200×210×250mm | 11kg |
| M10‑522‑50 | 220(230)VAC | 0–250VAC | 5000VA | 20A | 235×250×290mm | 17kg |
| M10‑511‑02 | 100(115)VAC | 0–130VAC | 200VA | 2A | 125×145×160mm | 4kg |
| M10‑511‑05 | 100(115)VAC | 0–130VAC | 500VA | 4A | 185×160×210mm | 6kg |
| M10‑511‑10 | 100(115)VAC | 0–130VAC | 1000VA | 8A | 185×190×210mm | 8kg |
| M10‑511‑20 | 100(115)VAC | 0–130VAC | 2000VA | 15.5A | 200×210×250mm | 11kg |
| M10‑511‑30 | 100(115)VAC | 0–130VAC | 3000VA | 23A | 235×250×290mm | 17kg |
| M10‑512‑02 | 100(115)VAC | 0–250VAC | 200VA | 2A | 125×145×160mm | 4kg |
| M10‑512‑05 | 100(115)VAC | 0–250VAC | 500VA | 4A | 185×160×210mm | 6kg |
| M10‑512‑10 | 100(115)VAC | 0–250VAC | 1000VA | 8A | 185×190×210mm | 8kg |
| M10‑512‑20 | 100(115)VAC | 0–250VAC | 2000VA | 15.5A | 200×210×250mm | 11kg |
| M10‑512‑30 | 100(115)VAC | 0–250VAC | 3000VA | 23A | 235×250×290mm | 17kg |
Input and Output Mode
| Model | Input | Output |
|---|---|---|
| M10‑522‑05 | Power cable plug | 4mm safety socket |
| M10‑522‑10 | Power cable plug | 4mm safety socket, outlet socket |
| M10‑522‑20 | Power cable plug | 4mm safety socket, outlet socket |
| M10‑522‑30 | Power cable plug | 4mm safety socket, outlet socket |
| M10‑522‑50 | Binding post | Binding post |
| M10‑511‑02 | Power cable plug | 4mm safety socket |
| M10‑511‑05 | Power cable plug | 4mm safety socket, outlet socket |
| M10‑511‑10 | Power cable plug | 4mm safety socket, outlet socket |
| M10‑511‑20 | Power cable plug | 4mm safety socket, outlet socket |
| M10‑511‑30 | Binding post | Binding post |
| M10‑512‑02 | Power cable plug | 4mm safety socket |
| M10‑512‑05 | Power cable plug | 4mm safety socket, outlet socket |
| M10‑512‑10 | Power cable plug | 4mm safety socket, outlet socket |
| M10‑512‑20 | Power cable plug | 4mm safety socket, outlet socket |
| M10‑512‑30 | Binding post | Binding post |
| Input Voltage: | 220(230)VAC |
| Output Voltage: | 0–250VAC |
| Max. Power: | 3000VA |
| Max. Current: | 12A |
| Dimensions (W × H × D): | 200×210×250mm |
| Weight: | 11kg |
Features
-
Power cable plug or binding post for input
-
4mm safety socket, outlet, or binding post for output
-
High efficiency and convenient operation
-
Optional digital meter
Specifications
| Model | Input Voltage | Output Voltage | Max. Power | Max. Current | Dimensions (W × H × D) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M10‑522‑05 | 220(230)VAC | 0–250VAC | 500VA | 2A | 125×145×160mm | 4kg |
| M10‑522‑10 | 220(230)VAC | 0–250VAC | 1000VA | 4A | 185×160×210mm | 6kg |
| M10‑522‑20 | 220(230)VAC | 0–250VAC | 2000VA | 8A | 185×190×210mm | 8kg |
| M10‑522‑30 | 220(230)VAC | 0–250VAC | 3000VA | 12A | 200×210×250mm | 11kg |
| M10‑522‑50 | 220(230)VAC | 0–250VAC | 5000VA | 20A | 235×250×290mm | 17kg |
| M10‑511‑02 | 100(115)VAC | 0–130VAC | 200VA | 2A | 125×145×160mm | 4kg |
| M10‑511‑05 | 100(115)VAC | 0–130VAC | 500VA | 4A | 185×160×210mm | 6kg |
| M10‑511‑10 | 100(115)VAC | 0–130VAC | 1000VA | 8A | 185×190×210mm | 8kg |
| M10‑511‑20 | 100(115)VAC | 0–130VAC | 2000VA | 15.5A | 200×210×250mm | 11kg |
| M10‑511‑30 | 100(115)VAC | 0–130VAC | 3000VA | 23A | 235×250×290mm | 17kg |
| M10‑512‑02 | 100(115)VAC | 0–250VAC | 200VA | 2A | 125×145×160mm | 4kg |
| M10‑512‑05 | 100(115)VAC | 0–250VAC | 500VA | 4A | 185×160×210mm | 6kg |
| M10‑512‑10 | 100(115)VAC | 0–250VAC | 1000VA | 8A | 185×190×210mm | 8kg |
| M10‑512‑20 | 100(115)VAC | 0–250VAC | 2000VA | 15.5A | 200×210×250mm | 11kg |
| M10‑512‑30 | 100(115)VAC | 0–250VAC | 3000VA | 23A | 235×250×290mm | 17kg |
Input and Output Mode
| Model | Input | Output |
|---|---|---|
| M10‑522‑05 | Power cable plug | 4mm safety socket |
| M10‑522‑10 | Power cable plug | 4mm safety socket, outlet socket |
| M10‑522‑20 | Power cable plug | 4mm safety socket, outlet socket |
| M10‑522‑30 | Power cable plug | 4mm safety socket, outlet socket |
| M10‑522‑50 | Binding post | Binding post |
| M10‑511‑02 | Power cable plug | 4mm safety socket |
| M10‑511‑05 | Power cable plug | 4mm safety socket, outlet socket |
| M10‑511‑10 | Power cable plug | 4mm safety socket, outlet socket |
| M10‑511‑20 | Power cable plug | 4mm safety socket, outlet socket |
| M10‑511‑30 | Binding post | Binding post |
| M10‑512‑02 | Power cable plug | 4mm safety socket |
| M10‑512‑05 | Power cable plug | 4mm safety socket, outlet socket |
| M10‑512‑10 | Power cable plug | 4mm safety socket, outlet socket |
| M10‑512‑20 | Power cable plug | 4mm safety socket, outlet socket |
| M10‑512‑30 | Binding post | Binding post |
The M10‑500 Series Variac is a high‑efficiency variable AC transformer designed for precise voltage control in laboratory, industrial, and educational environments. Available in multiple models ranging from 200VA to 5000VA, it offers smooth voltage adjustment with reliable performance. Each unit features safe input/output connections, optional digital metering, and durable construction for long‑term use. Ideal for electronics testing, motor control, and voltage regulation experiments.
Asked by Visitor
100% Viscose Fabric.
Thank You.
Asked by Visitor